Grote tablet die soepel werkt
- Groot en helder scherm
- Hele dag gebruiken zonder opladen
- Apps openen zonder haperen
- Zware tablet
Dounia
14 mei 2025
Kies je tablet:
Grijs
|
256 GB
|
5G en wifi
|
Geen accessoires
Kleur: Grijs
Totale opslagcapaciteit
Internetverbinding opties
Meegeleverde accessoires
Volgens onze tabletspecialist
Aanbevolen voor gebruik | Films, series & gaming, Studie & zakelijk | |
Formaat tablet | Groot | |
Snelheidsklasse | Zeer goed | |
Beeldscherm kwaliteit | Goed | |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Internetverbinding opties | 5G en wifi | |
Schermdiagonaal | 13,1 inch | |
Besturingssysteem | Android |
5 sterren
0
4 sterren
1
3 sterren
0
2 sterren
0
1 ster
0
8,0 () | |
8,0 () | |
8,0 () | |
10 () | |
10 () |
Dounia
14 mei 2025
Matthy
1 mei 2025
De Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus is een snelle en grote tablet waar ik met plezier op werk. De tablet is zwaar waardoor ik 'm met twee handen vasthoud. Groot en helder scherm Op het grote en heldere scherm komen de kleuren goed over. Ik vind dat de details van de films en series goed te zien zijn. Ook lees ik graag nieuwsartikelen of tijdschriften op het grote scherm. De tab S10 FE Plus is waterbestendig, waardoor ik met een gerust hart een serie in bad kijk. Op dit scherm heb ik meer dan genoeg ruimte om meerdere apps naast elkaar te openen. Ik keek bijvoorbeeld een video terwijl ik aantekeningen maakte. De tablet is vrij groot en zwaar, waardoor ik hem niet met een hand vasthoud of gemakkelijk meeneem. Ik gebruik de tablet daarom samen met een toetsenbord hoes. Zo heb ik een ingebouwde standaard voor films en series, maar typ ik ook aantekeningen. Daarnaast voorkomt de hoes schade aan de Tab S10 FE. Hele dag gebruiken zonder opladen Ik gebruik deze tablet de hele dag zonder zorgen. Ik laad 'm een keer per dag op en de batterij houdt het gemakkelijk een hele dag vol. Ook na langdurig gebruik, online werken of na het openen van veel verschillende apps. Apps openen zonder haperen Voor werk open ik vaak verschillende apps tegelijkertijd en dat gaat altijd soepel en zonder haperingen. Ook als ik twee apps naast elkaar open zet, gaat dit snel en zonder haperingen. De Tab S10 FE Plus reageert snel en ik hoef niet lang te wachten voordat een app geladen is. Maak notities met de meegeleverde S Pen Notities maken gaat heel fijn met de meegeleverde S Pen. Ik gebruik de S Pen zelf voor het maken van notities of voor het navigeren op de S10 FE Plus. De S Pen is meteen verbonden, waardoor ik meteen aan de slag kan. Als je klaar bent met de S Pen dan klik je deze magnetisch aan de bovenkant of achterkant van je tablet.
Dounia
14 mei 2025
Voor mijn toepassing (muziekpartijen spelen) zeer geschikt in combinatie met MobileSheets en PageFlip
Matthy
1 mei 2025
Coolblue regelt alles, van afsluiten tot reparatie
Reparatie niet mogelijk? Je ontvangt de vervangingswaarde als CoolblueTegoed
30 dagen bedenktijd
In je winkelmandje kun je één van de onderstaande Zekerheidspakketten kiezen. Hiermee bescherm je je spiksplinternieuwe tablet tegen schade en/of diefstal.
Zekerheidspakket Schade - Maandelijks Opzegbaar
2 jaar Zekerheidspakket Schade
Zekerheidspakket Compleet - Maandelijks Opzegbaar
2 jaar Zekerheidspakket Compleet
Wanneer je tussen 14 april 2025 en 11 mei 2025 de Samsung Galaxy Tab S10 FE Plus 13,1 inch 256GB Wifi + 5G Grijs hebt aangeschaft, kun je een gratis toetsenbordhoes aanvragen bij Samsung. Tot en met 11 juli 2025 kun je jouw actieproduct aanmelden voor de actie van Samsung. Bekijk de actiehandleiding (pdf) voor meer informatie.
Artikelnummer | 961306 | |
Fabrikantcode | SM-X626BZAPEUB | |
Merk | Samsung | |
Garantie | 2 jaar | |
Afhandeling van je defect | Via Coolblue | |
Oude apparaat gratis retour |
Formaat tablet | Groot | |
Diepte | 0,6 cm | |
Breedte | 30,06 cm | |
Hoogte | 19,47 cm | |
Kleur | Grijs | |
Materiaal | Metaal |
Kindermodus beschikbaar | ||
Kindertablet | ||
Aanbevolen voor gebruik | Films, series & gaming, Studie & zakelijk |
Beeldscherm kwaliteit | Goed | |
Schermdiagonaal | 13,1 inch | |
Screen-to-body-ratio | 86,31 % | |
Scherpte | Wide QXGA+ | |
Resolutie hoogte | 1800 pixels | |
Resolutie breedte | 2800 pixels | |
Pixel-dichtheid | 259 ppi | |
Helderheid | 600 cd/m2 | |
HDR ondersteuning | ||
Type HDR | HDR10 | |
Krasbestendig | ||
Paneeltype | LCD | |
Beeldverhouding horizontaal | 16 | |
Beeldverhouding verticaal | 10 | |
Verversingssnelheid | 90 Hz |
Wifi ingebouwd | ||
Wifi standaarden | Wireless A (Wifi 2), Wireless AC (Wifi 5), Wireless AX (Wifi 6), Wireless AXE (Wifi 6E), Wireless B (Wifi 1), Wireless G (Wifi 3), Wireless N (Wifi 4) | |
Internetverbinding opties | 5G en wifi | |
SIM-kaartslot | ||
Type SIM-kaartslot | E-sim | |
Bluetooth | ||
Bluetooth-versie | 5.3 | |
Hoofdtelefoon aansluiting | ||
Usb-aansluiting | ||
Type usb-aansluiting | Usb-C | |
Lightning aansluiting | ||
Geschikt voor Samsung DeX |
Introductiejaar | 2025 | |
Introductiemaand | Maart | |
Toegang tot Google Play Store | ||
Besturingssysteem | Android | |
Android versie bij introductie | Android 15 | |
Update mogelijk naar Android versie | Nog geen update mogelijk | |
Nieuwste Android versie | ||
Verwachte aantal resterende Android updates | 7 | |
Beoordeling resterende Android updates | Uitstekend | |
Verwachte frequentie beveiligingsupdates | Elk kwartaal | |
Verwachte datum laatste beveiligingsupdate | Maart 2030 | |
Beoordeling resterende beveiligingsupdates | Uitstekend | |
Beoordeling updatebeleid | Uitstekend |
Totale opslagcapaciteit | 256 GB | |
Geheugenkaartlezer | ||
Type geheugenkaart | Micro SD | |
Opslagcapaciteit uitbreidbaar tot | 2048 GB | |
Intern werkgeheugen (RAM) | 12 GB |
Snelheidsklasse | Zeer goed | |
Processor | Samsung Exynos 1580 | |
Processor kernen | Octa core (8) | |
Kloksnelheid | 2,6 GHz | |
Turbo snelheid | 2,9 GHz |
Autofocus | ||
Voorkant Camera | ||
Aantal megapixels camera voorkant | 12 MP | |
Tweede camera achterkant |
Accu/batterijcapaciteit | 10090 mAh | |
Geschikt voor snelladen | ||
Geschikt voor type snelladen | Samsung Adaptive Fast Charge |
Ingebouwde luidsprekers | ||
Geluidsweergave | Stereo | |
Aantal speakers | 4 |
Versnellingsmeter | ||
GPS-sensor | ||
Lichtsensor | ||
Vingerafdruk-identiteitssensor | ||
Gezichtsherkenning |
Waterbestendig | ||
IP-certificering | IP68 | |
Schokbestendig |